Skip to content

Welcome to our store

  • Home
  • Pendants
    • Ball
    • Budai
    • Buddha
    • Disc
    • Butterfly
    • Dragon
    • DragonTooth
    • Fish
    • 4leaf Clover
    • Flower
    • Enlightenment
    • Guanyin
    • Gadget
    • Guanyu
    • Pixiu
    • Lu-lu-Tung
    • Landscape
    • Mini Landscape
    • NineTaleFox
    • Skull
    • Vegetable
    • Wallet
    • Mini
  • Bracelet
  • Bangle
    • 54-56mm
    • 56-58mm
    • Metal Bangle
  • Inlay
    • Inlay Bracelet
    • Inlay Necklace
    • Inlay Pendant
    • Inlay Ring
  • Earrings
  • Necklace
  • Ring
  • USA Inventory
    • Bracelet - USA
    • Necklace - USA
    • Pendant - USA
      • Budai USA
      • Leaf USA
    • Earring - USA
  • Germany Inventory
  • Discount
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF Fr | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF Fr | Central African Republic
  • XAF Fr | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF Fr | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF Fr | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT 〒 | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/. | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turkey
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $ | Uruguay
  • UZS | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram

Jade-collector.com

  • Home
  • Pendants
    • Ball
    • Budai
    • Buddha
    • Disc
    • Butterfly
    • Dragon
    • DragonTooth
    • Fish
    • 4leaf Clover
    • Flower
    • Enlightenment
    • Guanyin
    • Gadget
    • Guanyu
    • Pixiu
    • Lu-lu-Tung
    • Landscape
    • Mini Landscape
    • NineTaleFox
    • Skull
    • Vegetable
    • Wallet
    • Mini
  • Bracelet
  • Bangle
    • 54-56mm
    • 56-58mm
    • Metal Bangle
  • Inlay
    • Inlay Bracelet
    • Inlay Necklace
    • Inlay Pendant
    • Inlay Ring
  • Earrings
  • Necklace
  • Ring
  • USA Inventory
    • Bracelet - USA
    • Necklace - USA
    • Pendant - USA
      • Budai USA
      • Leaf USA
    • Earring - USA
  • Germany Inventory
  • Discount

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF Fr | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF Fr | Central African Republic
  • XAF Fr | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF Fr | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF Fr | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT 〒 | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/. | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turkey
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $ | Uruguay
  • UZS | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Type A Natural Jadeite Jade

Shop all

Featured products

  • Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 362s /

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 362s /

    Sale

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 362s /

    Regular price $69.00 USD
    Regular price $120.00 USD Sale price $69.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 363s /

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 363s /

    Sale

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 363s /

    Regular price $69.00 USD
    Regular price $120.00 USD Sale price $69.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 377s /

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 377s /

    Sale

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 377s /

    Regular price $69.00 USD
    Regular price $130.00 USD Sale price $69.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 369s /

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 369s /

    Sale

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 369s /

    Regular price $79.00 USD
    Regular price $160.00 USD Sale price $79.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 364s /

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 364s /

    Sale

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 364s /

    Regular price $89.00 USD
    Regular price $120.00 USD Sale price $89.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 361s /

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 361s /

    Sale

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 361s /

    Regular price $99.00 USD
    Regular price $190.00 USD Sale price $99.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 370s /

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 370s /

    Sale

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 370s /

    Regular price $99.00 USD
    Regular price $160.00 USD Sale price $99.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 372s /

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 372s /

    Sale

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 372s /

    Regular price $99.00 USD
    Regular price $180.00 USD Sale price $99.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 376s /

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 376s /

    Sale

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 376s /

    Regular price $99.00 USD
    Regular price $160.00 USD Sale price $99.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 379s /

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 379s /

    Sale

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 379s /

    Regular price $99.00 USD
    Regular price $160.00 USD Sale price $99.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 373s /

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 373s /

    Sale

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 373s /

    Regular price $119.00 USD
    Regular price $180.00 USD Sale price $119.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 382s /

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 382s /

    Sale

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 382s /

    Regular price $119.00 USD
    Regular price $160.00 USD Sale price $119.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 375s /

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 375s /

    Sale

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 375s /

    Regular price $119.00 USD
    Regular price $160.00 USD Sale price $119.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 378s /

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 378s /

    Sale

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 378s /

    Regular price $119.00 USD
    Regular price $160.00 USD Sale price $119.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series P3016 / B0BPPTLLDQ

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series P3016 / B0BPPTLLDQ

    Sale

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series P3016 / B0BPPTLLDQ

    Regular price $120.00 USD
    Regular price $180.00 USD Sale price $120.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 359s /

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 359s /

    Sale

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 359s /

    Regular price $130.00 USD
    Regular price $190.00 USD Sale price $130.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series p3006s/ B0BQH2ZTS7

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series p3006s/ B0BQH2ZTS7

    Sale

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series p3006s/ B0BQH2ZTS7

    Regular price $139.00 USD
    Regular price $180.00 USD Sale price $139.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series pe10001

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series pe10001

    Sale

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series pe10001

    Regular price $139.00 USD
    Regular price $240.00 USD Sale price $139.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series pe10011

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series pe10011

    Sale

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series pe10011

    Regular price $139.00 USD
    Regular price $240.00 USD Sale price $139.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series pe10017

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series pe10017

    Sale

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series pe10017

    Regular price $139.00 USD
    Regular price $240.00 USD Sale price $139.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series pe10022

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series pe10022

    Sale

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series pe10022

    Regular price $139.00 USD
    Regular price $240.00 USD Sale price $139.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • A Grade Jadeite Jade Pendants Dragon Series 天然緬甸玉A貨翡翠龍牌吊墜系列 DG0019 - Jade-collector.com

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 306s /

    Sale

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 306s /

    Regular price $140.00 USD
    Regular price $220.00 USD Sale price $140.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • A Grade Jadeite Jade Pendants Dragon Series 天然緬甸玉A貨翡翠龍牌吊墜系列 DG0020 - Jade-collector.com

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 305s /

    Sale

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series 305s /

    Regular price $150.00 USD
    Regular price $220.00 USD Sale price $150.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series pe10027

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series pe10027

    Sale

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series pe10027

    Regular price $150.00 USD
    Regular price $280.00 USD Sale price $150.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series P3003S/ B0BQH2XMG6

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series P3003S/ B0BQH2XMG6

    Sale

    Type A Jadeite Jade Pendants Dragon Series P3003S/ B0BQH2XMG6

    Regular price $159.00 USD
    Regular price $230.00 USD Sale price $159.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
1 / of 25
View all

Collections

  • Guanyin

    Guanyin

  • 56 - 58mm

    56 - 58mm

  • Budai

      

    Budai

  • Disc

    Disc

  • Buddha

    Buddha

  • Flower

    Flower

  • Pixiu

    Pixiu

  • Butterfly

    Butterfly

  • Landscape

    Landscape

  • Metal Bangle

    Metal Bangle

  • Necklaces

      

    Necklaces

  • Bracelet

      

    Bracelet

Subscribe to our emails

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF Fr | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF Fr | Central African Republic
  • XAF Fr | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF Fr | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF Fr | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT 〒 | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/. | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
